Inch XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Collar 15.4" 15.7" 16.5" 16.9" 17.3" 18.1" 18.5" 18.9" 19.3"
Length 27.2" 28.0" 28.7" 29.5" 30.3" 31.1" 31.9" 32.7" 33.5"
Bust  37.8" 40.9" 44.1" 47.2" 50.4" 53.5" 56.7" 59.8" 63.0"
Shoulder 17.3" 18.1" 18.9" 20.1" 20.9" 22.0" 22.8" 24.0" 24.8"
Sleeve 7.9" 8.3" 8.7" 9.1" 9.4" 9.8" 10.2" 10.6" 11.0"

Button Shirt Size Chart

Note: This size guide displays product measurements taken when laid flat. Actual measurements may vary by up to 1.2 Inch. Please review and compare sizes carefully before purchasing.